Borsa İstanbul‘daki şirketlerin toplam piyasa bedeli, saat 13.00 prestijiyle 1 trilyon 720 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa pahası açısından en büyük 20 şirketin piyasa bedeli ile piyasa değeri/defter bedeli oranları şöyle:
Piyasa bedeli birinci 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Ereğli Demir Çelik | 61.985.000.000 | 1,35 |
Ford Otosan | 58.987.971.000 | 8,46 |
Enka İnşaat | 58.912.000.000 | 1,00 |
Koç Holding | 57.159.142.047 | 1,12 |
Bim Mağazalar | 41.653.920.000 | 7,49 |
Garanti Bankası | 40.194.000.000 | 0,60 |
Turkcell | 34.650.000.000 | 1,71 |
ASELSAN | 34.245.600.000 | 1,71 |
SASA Polyester | 30.441.600.000 | 8,61 |
Akbank | 29.380.000.000 | 0,44 |
Tüpraş | 27.070.315.520 | 2,20 |
Şişe Cam | 26.282.376.602 | 1,02 |
Türk Telekom | 25.585.000.000 | 2,05 |
İş Bankası (C) | 24.344.837.700 | 0,34 |
Tofaş Oto Fabrikası | 23.980.000.000 | 5,61 |
Coca Cola İçecek | 22.638.999.598 | 2,53 |
Arçelik | 21.690.875.381 | 1,42 |
Yapı ve Kredi Bankası | 21.033.157.697 | 0,40 |
Sabancı Holding | 20.077.574.681 | 0,48 |
Türk Hava Yolları | 17.056.800.000 | 0,35 |
(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)