Escort Niceocianews.comporn sitresporn siteescort bayanlarizmir rus escortkuşadası escortmalatya escortbonus veren sitelerpornhubescort ankaraankara escort bayandeneme bonusu veren sitelerbodrum escortBeylikdüzü Escortizmir escortHidden Wikideneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerbahis sitelericasino sitelerideneme bonusuEscort Londonalanya escorthttps://www.turkcasino.net/casino sitelerihttp://www.milano2018.com/ http://www.elculturalsanmartin.org/canlı casinoslot sitelerideneme bonusu veren sitelerkumar sitelerihttp://www.robinchase.org/online casino india real money
DOLAR

20,8796$% 0.35

EURO

22,5584% 0.04

STERLİN

26,2593£% -0.39

GRAM ALTIN

1.326,58%0,34

ÇEYREK ALTIN

2.231,00%-0,17

BİTCOİN

565910฿%1.60372

Öğle Vakti a 13:07
İstanbul AÇIK 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 02.06.2023 13 Zilkade 1444 03:31 05:27 13:07 17:06 20:37
  • 03.06.2023 14 Zilkade 1444 03:30 05:27 13:07 17:06 20:38
  • 04.06.2023 15 Zilkade 1444 03:29 05:26 13:07 17:06 20:38
  • 05.06.2023 16 Zilkade 1444 03:29 05:26 13:07 17:07 20:39
  • 06.06.2023 17 Zilkade 1444 03:28 05:26 13:08 17:07 20:40
  • 07.06.2023 18 Zilkade 1444 03:27 05:25 13:08 17:07 20:40
  • 08.06.2023 19 Zilkade 1444 03:27 05:25 13:08 17:07 20:41
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 02.06.2023 13 Zilkade 1444 03:31 05:27 13:07 17:06 20:37
  • 03.06.2023 14 Zilkade 1444 03:30 05:27 13:07 17:06 20:38
  • 04.06.2023 15 Zilkade 1444 03:29 05:26 13:07 17:06 20:38
  • 05.06.2023 16 Zilkade 1444 03:29 05:26 13:07 17:07 20:39
  • 06.06.2023 17 Zilkade 1444 03:28 05:26 13:08 17:07 20:40
  • 07.06.2023 18 Zilkade 1444 03:27 05:25 13:08 17:07 20:40
  • 08.06.2023 19 Zilkade 1444 03:27 05:25 13:08 17:07 20:41
  • 09.06.2023 20 Zilkade 1444 03:26 05:25 13:08 17:08 20:42
  • 10.06.2023 21 Zilkade 1444 03:26 05:25 13:08 17:08 20:42
  • 11.06.2023 22 Zilkade 1444 03:25 05:25 13:09 17:08 20:43
  • 12.06.2023 23 Zilkade 1444 03:25 05:24 13:09 17:08 20:43
  • 13.06.2023 24 Zilkade 1444 03:25 05:24 13:09 17:09 20:44
  • 14.06.2023 25 Zilkade 1444 03:24 05:24 13:09 17:09 20:44
  • 15.06.2023 26 Zilkade 1444 03:24 05:24 13:09 17:09 20:45
  • 16.06.2023 27 Zilkade 1444 03:24 05:24 13:10 17:10 20:45
  • 17.06.2023 28 Zilkade 1444 03:24 05:24 13:10 17:10 20:45
  • 18.06.2023 29 Zilkade 1444 03:24 05:24 13:10 17:10 20:46
  • 19.06.2023 1 Zilhicce 1444 03:24 05:25 13:10 17:10 20:46
  • 20.06.2023 2 Zilhicce 1444 03:24 05:25 13:11 17:10 20:46
  • 21.06.2023 3 Zilhicce 1444 03:24 05:25 13:11 17:11 20:47
  • 22.06.2023 4 Zilhicce 1444 03:24 05:25 13:11 17:11 20:47
  • 23.06.2023 5 Zilhicce 1444 03:25 05:25 13:11 17:11 20:47
  • 24.06.2023 6 Zilhicce 1444 03:25 05:26 13:11 17:11 20:47
  • 25.06.2023 7 Zilhicce 1444 03:25 05:26 13:12 17:12 20:47
  • 26.06.2023 8 Zilhicce 1444 03:26 05:26 13:12 17:12 20:47
  • 27.06.2023 9 Zilhicce 1444 03:26 05:27 13:12 17:12 20:47
  • 28.06.2023 10 Zilhicce 1444 03:27 05:27 13:12 17:12 20:47
  • 29.06.2023 11 Zilhicce 1444 03:27 05:27 13:12 17:12 20:47
  • 30.06.2023 12 Zilhicce 1444 03:28 05:28 13:13 17:12 20:47
  • 01.07.2023 13 Zilhicce 1444 03:29 05:28 13:13 17:13 20:47
  • 02.07.2023 14 Zilhicce 1444 03:30 05:29 13:13 17:13 20:47
İhbar Hattı